Multicut
Herramienta de inserción indexable 4 en 1: taladrado, mandrinado y torneado con una sola herramienta, Ø8.00–32.00 mm.
Una herramienta. Cuatro operaciones. Sin concesiones.
MULTICUT convierte el taladrado, el mandrinado, el torneado frontal y el torneado externo en un único sistema de plaquitas indexables: Ø8.00–32.00 mm, con profundidades de 1,5×D o 2,25×D, para orificios de fondo plano que penetran directamente en material sólido. Sin cambios de herramienta. Sin concesiones.
Un portaherramientas, dos familias de plaquitas: XPNT para trabajos generales y XPET para aluminio. Menos programación, menos herramientas y plaquitas en stock, ahorro real en la adquisición, configuración más rápida, todo desde el primer día.
Cuatro grados recubiertos: GTCP425, GTCP435, GTPP430 y GTWN715 para aluminio, que abarcan toda la gama ISO (P, M, K, N, S). La estabilidad optimizada, la sujeción Torx Plus y las superficies duras y resistentes mantienen cada plaquita firmemente sujeta y cada viruta en movimiento, turno tras turno.
Spare parts — Torx screws and extractors
Spare Parts
| Material No. | Type / Description | Key size |
|---|---|---|
| MM11206195 | 10002494 / TORX 08IP F | T08IP |
| MM1148748 | 10007404 / TORX 07IP F | T07IP |
| MM11843205 | 10014921 / TORX 06IP F | T06IP |
| MM11843208 | 10014922 / TORX 09IP F | T09IP |
| MM11450858 | 10006919 / TORX 15IP (extractor) | T15IP |
| MM11816974 | 10013909 / TORX 20IP (extractor) | T20IP |
Swipe to see more →
| Material No. | Type / Description | Length [mm] | Thread | Key size |
|---|---|---|---|---|
| MM11227305 | M3.0×7.0-09IP / 10003007 | 7 | M3.0 | T09IP |
| MM11610311 | M3.5×8.6-15IP / 1000749 | 8.6 | M3.5 | T15IP |
| MM11684214 | M2.2×5.0-07IP / 10009244 | 5 | M2.2 | T07IP |
| MM11684216 | M2.5×6.0-08IP / 10009243 | 6 | M2.5 | T08IP |
| MM11801441 | M4.5×10.5-20IP / 10013040 | 10.5 | M4.5 | T20IP |
| MM11807480 | M2.0×4.3-06IP / 10013332 | 4.3 | M2.0 | T06IP |
| MM11807484 | M1.8×3.6-06IP / 10013338 | 3.6 | M1.8 | T06IP |

