HFC13 — XOLT Inserts
HFC13 — XOLT Inserts
IC13 insert size, the largest range in the family.
Swipe to see more →
| Designation | Chipbreaker | Material No. | Available |
|---|---|---|---|
| XOLT 130410SR-HCM GTCP230 | HCM | MM12193499 | ● |
| XOLT 130410SR-HCM GTPP235 | HCM | MM12193508 | ● |
| XOLT 130410ER-SCM GTPM240 | SCM | MM14652630 | ● |
| XOLT 130410ER-SCM GTC5235 | SCM | MM11940763 | ● |
| XOLT 130410ER-SCM GTC5240 | SCM | MM11940765 | ● |
Bodies
Swipe to see more →
| Designation | ø Milling cutter [mm] | z | Material No. | Available |
|---|---|---|---|---|
| C-SSM-HFC13-35.R.03-B32-63-144 | 35 | 3 | — | ○ |
| C-SSM-HFC13-35.R.03-A32-63-250 | 35 | 3 | MM11536246 | ● |
| G-SSM-HFC13-35.R.03 | 35 | 3 | — | ○ |
| A-SSM-HFC13-50.R.04 | 50 | 4 | MM11536249 | ● |
| A-SSM-HFC13-63.R.05 | 63 | 5 | MM11536248 | ● |
| A-SSM-HFC13-80.R.07 | 80 | 7 | MM11536247 | ● |
Spare parts
Swipe to see more →
| Designation | Torque [Nm] | Material No. | Available |
|---|---|---|---|
| M4.5×10.5 – T20 | 5 | MM106022 | ● |
Cutting data
Swipe to see more →
| Group | Material | Chipbreaker | Grades | vc [m/min] | fz [mm] | ap [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Steel | HCM | GTCP230, GTPP235 | 220–60 | 0.15–2.5 | 1–0.1 |
| M | Stainless steel | SCM | GTPM240, GTC5235, GTC5240 | 200–60 | 0.1–2.4 | 1–0.1 |
