Indexable Milling – Shoulder Milling
Fire hjørnefræsesystemer — SSM-UA (2 skær), SSM-T (3 eller 4 skær) og DSM-L dobbeltsidet (4 skær) — 90° præcisionsfræsning.
Fire systemer, én hjørnefræsningsfamilie.
SSM-UA (2×90°) bruger APKT/APHT skær med 2 effektive skærkanter på tværs af otte anvendelser — planfræsning, notfræsning, periferifræsning, aksial dykfræsning, hjørnefræsning, spiralfræsning, lommefræsning og spiralfræsning. SSM-T går op til 3 skærkanter (TOKX) eller 4 skærkanter (SDKT/SDHT) for højere præcision og lavere omkostninger pr. skærkant — op til 35 % billigere pr. skærkant end APKT10. DSM-L fordobler værktøjslevetiden igen med vendbare LNKU/LOKU skær til 4 skærkanter pr. side.
Spånbryderkvaliteterne spænder over HCM (stål), SCM (rustfrit stål), CCM (støbejern), LMM (aluminium), RCM (specifik radius) og XCM (eksotisk/titanium) i belægningerne GTCP230, GTPP235, GTPM240, GTCK215, GTWN715, GTC5235 og GTC5240.
SSM-T — TOKX inserts, 3×90°, 3 cutting edges
SSM-T — Shoulder Milling 3×90°
TOKX inserts, 3 effective cutting edges. High-precision 90° milling, low power consumption, FEM-optimised chipbreaker.
Chipbreakers: HCM — steel, cast iron (secondary). SCM — stainless steel, exotic (secondary), titanium (secondary).
TOKX07
Swipe to see more →
| Designation | Chipbreaker | Material No. | Available |
|---|---|---|---|
| TOKX 070305PDER-HCM CTCP230 | HCM | MM12193325 | ● |
| TOKX 070305PDER-HCM CTPP235 | HCM | MM12069063 | ● |
| TOKX 070305PDER-SCM CTPM240 | SCM | MM12120017 | ● |
| TOKX 070305PDER-SCM CTC5235 | SCM | MM12069061 | ● |
| TOKX 070308PDER-HCM CTCP230 | HCM | MM12307051 | ● |
| TOKX 070308PDER-HCM CTPP235 | HCM | MM12143629 | ● |
| TOKX 070308PDER-SCM CTPM240 | SCM | MM12143626 | ● |
| TOKX 070308PDER-SCM CTC5235 | SCM | MM12143628 | ● |
TOKX07 bodies
Swipe to see more →
| Designation | ø Milling cutter [mm] | z | Material No. | Available |
|---|---|---|---|---|
| G-SSM-T07-20.R.03-B-25-77 | 20 | 3 | MM12074285 | ● |
| G-SSM-T07-25.R.04-B-34-90 | 25 | 4 | MM11998760 | ● |
| G-SSM-T07-32.R.05-B-40-102 | 32 | 5 | MM12074282 | ● |
| G-SSM-T07-20.R.03 | 20 | 3 | MM12152218 | ● |
| G-SSM-T07-25.R.04 | 25 | 4 | MM12152220 | ● |
| G-SSM-T07-32.R.05 | 32 | 5 | MM12152223 | ● |
| A-SSM-T07-40.R.05 | 40 | 5 | MM12152214 | ● |
| A-SSM-T07-50.R.06 | 50 | 6 | MM12152215 | ○ |
Cutting data — TOKX07
Swipe to see more →
| Group | Material | Chipbreaker | Grades | vc [m/min] | fz [mm] | ap [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Steel | HCM | GTCP230, GTPP235 | 220–60 | 0.05–0.2 | 5–0.2 |
| M | Stainless steel | SCM | GTPM240, GTC5235 | 200–60 | 0.05–0.15 | 5–0.2 |
Spare parts
Swipe to see more →
| Designation | Torque [Nm] | Material No. | Available |
|---|---|---|---|
| M2.5×6.0 – T08 | 1.2 | MM24645 | ● |
TOKX09
Swipe to see more →
| Designation | Chipbreaker | Material No. | Available |
|---|---|---|---|
| TOKX 09T308PDER-HCM GTCP230 | HCM | MM12324207 | ● |
| TOKX 09T308PDER-HCM GTPP235 | HCM | MM12262506 | ● |
| TOKX 09T308PDER-SCM GTPM240 | SCM | MM12119996 | ● |
| TOKX 09T308PDER-SCM GTC5235 | SCM | MM12066590 | ● |
| TOKX 09T312PDER-HCM GTCP230 | HCM | MM12378662 | ● |
| TOKX 09T312PDER-HCM GTPP235 | HCM | MM12376480 | ● |
| TOKX 09T312PDER-SCM GTPM240 | SCM | MM12143645 | ● |
| TOKX 09T312PDER-SCM GTC5235 | SCM | MM12143648 | ● |
| TOKX 09T316PDER-HCM GTCP230 | HCM | MM12378664 | ● |
| TOKX 09T316PDER-HCM GTPP235 | HCM | MM12376489 | ● |
| TOKX 09T316PDER-SCM GTPM240 | SCM | MM12143637 | ● |
| TOKX 09T316PDER-SCM GTC5235 | SCM | MM12143639 | ● |
TOKX09 bodies
Swipe to see more →
| Designation | ø Milling cutter [mm] | z | Material No. | Available |
|---|---|---|---|---|
| C-SSM-T09-32.R.03-B-40-102 | 32 | 3 | MM11869624 | ● |
| A-SSM-T09-40.R.04 | 40 | 4 | MM11987902 | ● |
| A-SSM-T09-50.R.05 | 50 | 5 | MM11987903 | ● |
| A-SSM-T09-63.R.06 | 63 | 6 | MM11987904 | ● |
Cutting data — TOKX09
Swipe to see more →
| Group | Material | Chipbreaker | Grades | vc [m/min] | fz [mm] | ap [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Steel | HCM | GTCP230, GTPP235 | 220–60 | 0.08–0.25 | 8–0.2 |
| M | Stainless steel | SCM | GTPM240, GTC5235 | 200–60 | 0.08–0.2 | 8–0.2 |
Spare parts
Swipe to see more →
| Designation | Torque [Nm] | Material No. | Available |
|---|---|---|---|
| M3.0×7.3 – T08 | 1.2 | MM77613 | ● |
| Power screw M8.0×30.0 (only for A-SSM-T09-40.R.04) | 15 | MM11036880 | ● |

