XPNT Inserts
XPNT Inserts
General-purpose inserts. Coating grades: GTCP425, GTPP430, GTCP435 (main application: P/K steel & cast iron, extended: M/N/S).
Swipe to see more →
| Designation | d [mm] | l [mm] | s [mm] | r [mm] | d₁ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| XPNT 040204EL | 4.5 | 4 | 1.8 | 0.4 | 2.1 |
| XPNT 040204ER | 4.5 | 4 | 1.8 | 0.4 | 2.1 |
| XPNT 050204EN | 5.8 | 5 | 2.1 | 0.4 | 2.25 |
| XPNT 060204EN | 6.5 | 6 | 2.92 | 0.4 | 2.5 |
| XPNT 070304EN | 7.6 | 7 | 3.87 | 0.4 | 2.8 |
| XPNT 080304EN | 8.5 | 8 | 3.87 | 0.4 | 3.4 |
| XPNT 090404EN | 9.6 | 9 | 4.66 | 0.4 | 3.4 |
| XPNT 100404EN | 10.6 | 10 | 4.66 | 0.4 | 4.4 |
| XPNT 100408EN | 10.6 | 10 | 4.66 | 0.8 | 4.4 |
| XPNT 130504EN | 13.5 | 12.5 | 5.45 | 0.4 | 5.3 |
| XPNT 130508EN | 13.5 | 12.5 | 5.45 | 0.8 | 5.3 |
| XPNT 170608EN | 17.5 | 16 | 6.25 | 0.8 | 5.3 |
